品牌 国创仪器 应用领域 环保,化工,生物产业,石油,能源
WKL-3000型微库仑硫氯分析仪技术参数:
偏压范围 | 0 ~ 500mv |
样品种类 | 液体、气体和固体 |
测量范围 | S:0.1 ~10000 PPM(高浓度可稀释,低浓度气体样品可达0.01mg/m3) Cl:0.1~10000 PPM(高浓度可稀释) |
适用标准:
SH/T 0253 | 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法) | SH/T 1757-2006 | 工业芳烃中有机氯的测定微库仑法 |
SH/T 0222 | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 1147-2008 | 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 |
ASTM D3120 ASTM D3246 | 用氧化微库仑法测定石油气中硫的试验方法 | ASTM D5808-18 | 微库仑计检测芳烃及相关化合物中有机氯试验方法 |
GB/T 11060.4-2017 | 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量 | ASTM D5808-09a | 用微库仑分析法测定芳香烃和相关化学品中氯的标准试验方法 |
SY/T 7508-2016 | 油气田液化石油气中总硫的测定-氧化微库仑法 | ASTM D5194-18 | 液态芳烃中痕量氯化物的试验方法 |
GB/T 6324.4-2008 | 有机液体产品微量硫的测定 微库仑法 | GB/T 18612-2011 | 原油中有机氯含量的测定 |
GB/T 12688.6-1990 | 工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法 | ASTM D4929-2017 | 测定原油中有机氯含量的试验方法 |
GB/T 11141-2014 | 轻质烯烃中微量硫的测定 氧化微库仑法 | YB/T 5022-2016 | 粗苯 硫氯检测 |
GB/T 3208-2009 | 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 | SY∕T 7329-2016 | 油田化学剂中有机氯含量测定方法 |
测量精度:
浓度值(mg/L) | RSD(%) |
<1.0 | 20 |
1.0~10 | 8 |
>10 | 4 |
气源要求:普氮、普氧
电源要求:AC 220V±22V,50HZ±0.5HZ 功 率:3.5KW
控温范围: 室温~1000℃ 控温精度:±1℃
外形尺寸:700×480×540(mm) 重 量:46Kg
WKL-3000型微库仑硫氯分析仪优点:
一体化结构,设计紧凑,外形美观。
由计算机控制,彩色液晶显示峰形。
数据自动处理,报表打印输出。
PID调节控制精度高(±1℃)。
裂解炉超温保护,寿命长(使用寿命3年以上)。
搅拌器与主机联成一体,避免石英管卡断。
高温炉保温散热设置*,效果良好。
具有自检功能,自动判断硬件故障还是分析系统问题。
裂解炉实验温度由计算机设定、控制和保存。
10、调整偏压实现自动化,只要设定目标偏压,无人看守、自动调整。
下一篇:JYQ-3000C气体进样器