产品列表 / products
项目名称 | 主要参数 | |
测 试 精 度 | 水 份 | <±0.2% |
挥 发 份 | <±0.2~0.5% | |
灰 份 高位发热量 低位发热量 | <±0.2~0.5% <±0.5~0.8MJ/kg <±0.5~0.8MJ/kg | |
样品数量 | 19个 | |
取样量 | 0.8~1.2g | |
用户界面 | 视窗环境下的全汉字显示 | |
数据处理 | 可自定义查询与打印 | |
zui高炉温 | 1000℃ | |
仪器净重 | 60Kg |
上一篇:快速智能一体定硫仪概述